内容摘要:2026程力晨风CL5122TDYBEV纯电动抑尘车配置表包含电池系统、驱动电机、抑尘装置等详细参数。标配智能控制系统,高配版增加自动雾炮调节。续航里程提升至XX公里,作业效率更高。

2026年款程力晨风CL5122TDYBEV纯电动多功能抑尘车,基于全新电动底盘打造,在续航、作业效率与智能化控制方面实现显著升级。标配128.6 kWh磷酸铁锂电池,驱动电机峰值功率达160 kW,雾炮最大射程60米,满足城市道路、工地及矿区等场景的抑尘需求。
基本配置
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 程力晨风(CL系列专用底盘) |
| 整车外形尺寸(mm) | 7850×2480×3300 |
| 轴距(mm) | 4200 |
| 总质量(kg) | 12000 |
| 整备质量(kg) | 5800 |
| 额定载质量(kg) | 6000 |
| 驾驶室配置 | 单排带卧铺,冷暖空调,电动门窗 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR(钢丝胎) |
| 制动系统 | 气制动+ABS,能量回收辅助制动 |
| 转向助力 | 电动液压助力 |
| 最大爬坡度(%) | 25 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续航里程(NEDC工况,km) | 300 |
电动系统配置
| 组件 | 规格参数 |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(水冷/加热) |
| 电池容量(kWh) | 128.6 |
| 电池组电压(V) | 518.4 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机峰值功率(kW) | 160 |
| 电机额定功率(kW) | 80 |
| 电机峰值扭矩(N·m) | 950 |
| 变速箱 | 两挡自动变速(AMT) |
| 充电方式 | 直流快充(80%电量约1.5小时) |
| 电池防护等级 | IP67 |
| 能量回收等级 | 可调(3级) |
2026款在电池管理系统(BMS)上增加智能热管理策略,高温时自动启动液冷循环,低温时借助PTC加热,确保-20℃至45℃环境正常充放电。电机控制器采用SiC模块,效率提升约3%,整车能耗降低至0.85 kWh/km。
抑尘系统配置
| 部件 | 标准配置 | 高配版追加 |
|---|---|---|
| 雾炮型号 | CLW-60型 | CLW-60A型 |
| 最大射程(m) | 60(静风) | 60(静风) |
| 覆盖角度(°) | 水平320°手动调节 | 水平360°自动回转 |
| 俯仰角度(°) | -10°~+45°(手动) | -10°~+45°(自动液压) |
| 喷雾流量(L/min) | 50~70(可调) | 40~80(可调) |
| 雾滴粒径(μm) | 50~150 | 30~150 |
| 风机方式 | 轴流风机(变频调速) | 轴流风机(变频调速) |
| 水泵型式 | 多级离心泵 | 柱塞泵(压力更高) |
| 水箱容积(m³) | 6 (碳钢防腐) | 6 (不锈钢内胆) |
| 液压动力单元 | 电动液压站(独立) | 电动液压站(智能驱动) |
| 控制系统 | 7寸触摸屏+遥控 | 10寸触摸屏+遥控+手机APP |
标配版搭载智能控制单元,可预设作业时段、自动调节喷雾量;高配版进一步增加基于风速/风向传感器的自动雾炮角度补偿功能,无需人工干预即可保持最佳覆盖区域。2026款全系标配高压喷淋幕墙(车头前端),辅助抑制地面扬尘。
程力汽车集团股份有限公司(厂址:湖北随州)始终聚焦新能源环卫装备研发,该车型已通过国家强制性产品认证(CCC),用户可通过官网 https://www.chenglix.com 获取实时库存与排产信息。实际交付周期以经销商确认为准。
企业信息
公司名称:程力汽车集团股份有限公司 公司地址:湖北省随州市曾都区星光一路 联系电话:0722-3331866(销售、招投标、售后配件) 总部400电话:4001030103 官方网站:https://www.chenglix.com 业务邮箱:sales@chenglix.com